ITEM | NO | SIZE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|
シルケット天竺ボーダー | 87817753 | M&L | WHITE×BLK(太)&(細) WHITE×NAVY(太)&(細) GRAY×BLK(太)&(細) | ¥10,500 |
ITEM | NO | SIZE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|
シルケット天竺ボーダー | 87817753 | M&L | WHITE×BLK(太)&(細) WHITE×NAVY(太)&(細) GRAY×BLK(太)&(細) | ¥10,500 |
ITEM | NO | SIZE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|
シルケット天竺ボーダー | 87817753 | M&L | WHITE×BLK(太)&(細) WHITE×NAVY(太)&(細) GRAY×BLK(太)&(細) | ¥10,500 |
ITEM | NO | SIZE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|
シルケット天竺ボーダー | 87817753 | M&L | WHITE×BLK(太)&(細) WHITE×NAVY(太)&(細) GRAY×BLK(太)&(細) | ¥10,500 |
Posted in STAFF MSG |
アイテム名 | 品番 | サイズ展開 | 値段 |
---|---|---|---|
T/Rハイゲージ天竺 ルーズタイプ | 87817739 | M/L | ¥11,550 |
リネンデニム クロップド | 87817563 | S/M/L | ¥30,450 |
キップスキン メダリオンシューズ | 87811918 | S/M/L | ¥63,000 |
2012/05/24 men’s FUDGE all of publications!! GalaabenD Denim Looks!!
no. | item. | color. | size. | price. | |
---|---|---|---|---|---|
left | 87807508 | DENIM | ICE BLUE | S/M/L | 31,500 |
no. | item. | color. | size. | price. | |
---|---|---|---|---|---|
left | 87817547 | CINO DENIM | BEIGE | S/M/L | 26,250 |
right | 87803509 | DENIM | ICE GRAY | S/M/L | 31,500 |
no. | item. | color. | size. | price. | |
---|---|---|---|---|---|
left | 87741544 | DENIM | BLACK | S/M/L | 30,450 |
right | 87803509 | DENIM | ICE GRAY | S/M/L | 31,500 |
no. | item. | color. | size, | price. | |
---|---|---|---|---|---|
left | 87807514 | DENIM | INDIGO | S/M/L | 36,750 |
right | 87608532 | DENIM | BLUE | S/M/L | 29,400 |
Posted in PRESS |
2012/05/24 LOADED vol.04 GalaabenD BRAND SPECIAL !!
no. | item. | collor. | size. | price | |
---|---|---|---|---|---|
left | 87807108 | SHIRT | NAVY | S/M/L | 21,000 |
87807920 | LOOP TIE | BLACK | F | 13,650 | |
no. | item. | color. | size. | price | |
---|---|---|---|---|---|
left | 87817121 | SHIRT | WHITE | M/L | 30,450 |
right | 87811115 | SHIRT | PEAL PINK | M/L | 39,900 |
Posted in PRESS |
Item. | No. | Color. | Size. | Price. |
---|---|---|---|---|
CU | 87803704 | WHITE | M | ¥8,400 |
PT | 87817553 | BLUE | S | ¥35,700 |
Item. | No. | Color. | Size. | Price. |
---|---|---|---|---|
NECKLACE | 87817944 | BLACK | F | ¥21,000 |
Item. | No. | Color. | Size. | Price. |
---|---|---|---|---|
BRACELET | 87817946 | BLACK | F | ¥11,550 |
Item. | No. | Color. | Size. | Price. |
---|---|---|---|---|
BANGLE | 87817947 | SILVER | F | ¥21,000 |
BRACELET | 87817945 | OFF WHITE | F | ¥26,250 |
Tags: ACCESSORIES
Posted in STAFF MSG |