ITEM | NO, | SIZE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|
JK | 87811226 | M | BLACK | ¥84,000 |
PT | 87814240 | M | BLACK | ¥59,850 |
SO | 87811918 | M | BLACK | ¥63,000 |

ITEM | NO, | SIZE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|
JK | 87811226 | M | BLACK | ¥84,000 |
PT | 87814240 | M | BLACK | ¥59,850 |
SO | 87811918 | M | BLACK | ¥63,000 |
Item. | No. | Color. | Size. | Price. |
---|---|---|---|---|
JACKET | 87811228 | BEIGE | M | ¥81,900 |
PANTS | 87807514 | INDIGO | S | ¥63,000 |
SHOES | 87811919 | BEIGE | S | ¥36,750 |
こんばんわ。 GalaabenD Press 清水です。
本日は今シーズンルックにも多用されておりましたウィングチップラバーソールシューズの御紹介になります。
外羽根のウィングチップのクラシックなイメージとややヒール傾斜のあるのラバーソールにすることで、デイリーに活用でき、クロップドやラップスカートパンツなどに非常に相性が良いアイテムとなっております。
SENSE 3月号にブラックの掲載はありましたが、ブラック&ホワイトコンビモデルに焦点を当てていきます。
ラップスカートに合わせているルックでは膝丈のハイソックスにあわせていますが、オールブラックのルックにオフホワイトのカラーが効いています。
ドレープセットアップのルックでは、素足の軽快なイメージと足首にリボンブレスを巻くことでカジュアルなイメージですが、クラッシックなシューズのディティールが活きています。
こちらはサンプル製作されなかったカラーでクレープアウトソール部をブラック塗装にすることで全体的に配色の締りのあるモデル。
外羽根フルブローグシューズをモチーフとしたクラッシックな佇まい、コンビは特にディティールが目立ちます。
パーフォレーションも施されているので、ドレス要素も高いです。
ヒール傾斜をもたせたディティールは珍しく、ソールの高さ、前方部1.8cm,ヒール部4cmでクッション性も高く歩行のストレスを感じません。
上記のアイテムはキップスキンを使用したモデルとなっております、他素材にキップスキン+スエードのコンビモデルもございます。気になられた方は直営店又はお近くの取扱店までお問合わせ下さい。
no. | item. | color. | size. | price. |
---|---|---|---|---|
87811918 | shoes | BLK/BLk×WHT/BLK×WHT×BLK | S/M/L | 63,000 |
Item | No, | Color | Size | Price |
---|---|---|---|---|
JK | 8781229 | BEIGE | M | ¥75,600 |
PT | 87807515 | INDIGO | M | ¥42,000 |
SO | 87811919 | BLACK | M | ¥63,000 |
2012/02/10 SENSE Casual Dress-up Style!! Casual Suit & Set-up
right | no. | item. | color. | Size. | price. |
---|---|---|---|---|---|
87807220 | JACKET | BLK×OFF WHT | M | 52,500 | |
87807520 | PANTS | BLK×OFF WHT | M | 24,150 | |
87807522 | SHORT PANTS | BLK×OFF WHT | M | 24,150 | |
87807109 | SHIRT | BLACK | M | 21,000 | |
left | no. | item. | color. | Size. | price. |
87811235 | JACKET | BLK×OFF WHT | M | 55,650 | |
87811535 | PANTS | BLK×OFF WHT | M | 29,400 | |
87811111 | SHIRT | BLACK | M | 33,600 | |
87807920 | LOOP TIE | BLACK | F | 13,650 | |
87729902 | TIE | BLACK | F | 15,225 | |
87811918 | SHOES | BLACK | L | 63,000 |
right | no. | item. | color. | size. | price. |
---|---|---|---|---|---|
87807224 | JACKET | CHARCOAL | M | 63,000 | |
left | 87807516 | DENIM | INDIGO | M | 42,000 |
Posted in PRESS |